|
|
Dati Multiservizi S.p.A.
Pubblicazione dei dati degli Enti Pubblici in ottemperanza alle disposizioni del comma 735 della Finanziaria 2007
Multiservizi S.p.A.
Capitale Sociale: € 53.312.471,00
Partecipazione del Comune di San Marcello:
- Importo: € 450.053,00
- Percentuale: 0,80833%
- Num. Azioni: 450.053
Data di Costituzione: 22 marzo 2004 (Data iscrizione alla C.C.I.A.A. - 1 Aprile 2004)
Cognome e Nome | Ruolo | Decorrenza carica | Trattamento economico lordo annuo (dati 2006) |
Mancinelli Avv. Valeria | Presidente e Legale Rappresentate | 23.04.2008 | € 28.800,00 + rimborsi chilomet. secondo tariffe ACI |
Avenali Ferdinando | Vicepresidente | 23.04.2008 | € 12.960,00 + rimborsi chilomet. secondo tariffe ACI |
Baldoni Maria | Componente | 23.04.2008 | € 12.960,00 + rimborsi chilomet. secondo tariffe ACI |
Lucconi Geom. Francesco | Consigliere | 23.04.2008 | € 12.960,00 + rimborsi chilomet. secondo tariffe ACI |
Mariani Dr. Graziano | Consigliere | 23.4.2008 | € 12.960,00 + rimborsi chilomet. secondo tariffe ACI |
Referente della Società per gli adempimenti di cui alla legge Finanziaria 2007:
Nome: Avv. Roberta Cognome: Penna Ruolo: Responsabile Area Segreteria Generale e Legale e-mail: rpenna@multiservizi-spa.it
Tel: 071.2893286 Fax: 071.2893270
|