|
|
Dati del Consorzio A.A.T.O.
In riferimento all'art. 1 comma 587 della Legge Finanziaria 2007 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche provvedano a comunicare, entro il 30 apriile, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei Consorzi e delle società a totale o parziale patecipazione dell'Ente, Comune, presentiamo i dati riguardanti il nostro Ente:
Denonimazione Sociale:
A.A.T.O. (Autorità di Ambito Territoriale e Ottimale) n2 Marche Centro - Ancona
Data di costituzione: Del. Assemblea n. 3 del 17/12/1999
Quote partecipative dei comuni consorziati e relativi onteri a carico per l'anno 2007
Enti | Quota (%) | 2007 - Quota consortile |
Agugliano | 1,063 | 6.518,41 |
Ancona | 17,959 | 110.122,82 |
Arcevia | 3,258 | 19.977,99 |
Barbara | 0,434 | 2.662,74 |
Belvedere Ostrense | 0,895 | 5.487,95 |
Camerano | 1,393 | 8.539,75 |
Camerata Picena | 0,488 | 2.991,29 |
Castelbellino | 0,675 | 4.137,53 |
Castelcolonna | 0,405 | 2.486,53 |
Castelleone di Suasa | 0,567 | 3.476,14 |
Castelplanio | 0,790 | 4.843,86 |
Cerreto d'Esi | 0.833 | 5.105,49 |
Chiaravalle | 2,511 | 15.396,10 |
Corinaldo | 1,733 | 10.624.42 |
Cupramontana | 1,252 | 7.678,75 |
Fabriano | 9,849 | 60.394,49 |
Falconara Marittima | 4,844 | 29.946,06 |
Genga | 1,702 | 10.434,98 |
Jesi | 8,154 | 50.003,34 |
Maiolati Spontini | 1,301 | 7.979,44 |
Mergo | 0,290 | 1.779,89 |
Monsano | 0,703 | 4.311,73 |
Montecarotto | 0,801 | 4.914,13 |
Montemarciano | 1,847 | 11.327,23 |
Monterado | 0,442 | 2.709,59 |
Monte Roberto | 0,639 | 3.921,17 |
Monte San Vito | 1,274 | 7.811,38 |
Morro d'Alba | 0.644 | 3.947,73 |
Offagna | 0,465 | 2.852,47 |
Ostra | 1,832 | 11.236,16 |
Ostra Vetere | 1,124 | 6.890,82 |
Poggio San Marcello | 0,375 | 2.299,69 |
Polverigi | 0,942 | 5.776,34 |
Ripe | 0,844 | 5.174,78 |
Rosora | 0,452 | 2.774,46 |
San Marcello | 0,791 | 4.851,57 |
San Paolo di Jesi | 0,324 | 1.989,50 |
Santa Maria Nuova | 0,954 | 5.851,52 |
Sassoferrato | 3,756 | 23.032,86 |
Senigallia | 8,670 | 53.165,05 |
Serra de' Conti | 1,009 | 6.189,97 |
Serra San Qurico | 1,414 | 8.672,32 |
Staffolo | 0,877 | 5.376,29 |
Esanatoglia | 1,247 | 7.647,34 |
Matelica | 3,136 | 19.228,94 |
| | |
Totali: | 95,000 | 582.540,00 |
Provincia di Ancona: | 5,000 | 30.660,00 |
Totale di Bilancio | 100,000 | 613.200,00 |
Elenco degli amministratori (CdA) e Relative indennità
Componenti CdA | Ruolo | Indennità lorda annuale |
Abbondazieri Marisa | Pres. | 20.392,32 € |
Gregori Gregorio | Vicepres. | 12.181.75 € |
Balducci Giovanni | Cons. | 8.121,12 € |
Gioacchini Valeria | Cons. | 8.121,12 € |
Petrolati Mariano | Cons. | 8.121,12 € |
Coltrianri Andrea | Cons. | 8.121,12 € |
Faccenda Laura | Cons. | 4.060,56 € |
Trecciola Antonio | Cons. | 4.060,56 € |
Torcoletti Marco | Cons. | 4.060,56 € |
Cappellini Alfiero | Cons. | 4.060,56 € |
Candelaresi Fabio | Cons. | 4.060,56 € |
|